
報酬について
社会保険労務士の顧問報酬
顧問報酬について
契約時の従業員数により月額の顧問報酬を決定いたします。
※契約期間は原則として1年間とし、1年経過ごとに報酬を従業員数により変更いたします。ただし、下記の表で2段階以上の急激な従業員の増減があった場合には、随時改定いたします。
顧問報酬一覧表
| 従業員の人数 | 報酬の目安(1ヶ月当たり) | 手続量・相談量による増減範囲 | 顧問先限定の2大サービス | |
| 人 数 の 計 算 方 法 は 下 記 参 照 |
1~4人 | 15,750 | 10,500~15,750 | ①行政書士業務が通常料金の最大30%引き (行政書士業務の例) ・株式会社、医療法人、NPO等の法人設立 ・契約書作成 ・建設業許可申請 ・経営事項審査 ・入札参加資格申請 ・決算の変更届等 ※上記以外の行政書士業務はこちらをご覧ください。 ②賃貸借契約書など各種契約書例の無料提供 |
| 5~9人 | 21,000 | 15,750~25,750 | ||
| 10~19人 | 31,500 | 26,500~36,750 | ||
| 20~29人 | 47,250 | 36,750~52,500 | ||
| 30~49人 | 63,000 | 52,500~73,500 | ||
| 50~74人 | 84,000 | 73,500~94,500 | ||
| 75~99人 | 105,000 | 94,500~131,250 | ||
| 100~149人 | 157,500 | 131,250~183,750 | ||
| 150~199人 | 210,000 | 183,750~236,250 | ||
| 200~249人 | 262,500 | 236,250~288,750 | ||
| 250~299人 | 315,000 | 288,750~341,250 | ||
| 300人以上 | 50人毎に52,500円加算 | |||
従業員の人数の数え方
- 常勤役員(雇用保険非加入)は0.5人/人で換算
- パートタイマー(社会保険非加入、雇用保険加入)は0.7人/人で換算
- パートタイマー(社会保険・雇用保険ともに非加入)は0.3人/人で換算
- 短時間正社員(社会保険・雇用保険ともに加入)は1人/人で換算
- 小数点以下の端数は切り捨て
計算例
常勤役員 2人
非常勤役員 2人
正社員 20人
短時間正社員(社保・雇保加入) 2人
嘱託社員(社保・雇保加入) 2人
アルバイト社員(社保・雇保加入) 5人
パートタイマー(雇保加入) 15人
パートタイマー(雇保非加入) 10人
計算例=(常勤役員)2人×0.5人+(非常勤役員)0人+(正社員)20人+(短時間正社員)2人+(嘱託社員)2人+アルバイト社員5人+パートタイマー(雇保加入)15人×0.7人+パートタイマー(雇保非加入)10人×0.3人=43.5人⇒43人
顧問報酬とは別費用の業務
| 業務の種類 | 報酬額 | ||
| 顧問先様 | 顧問先様以外の場合の例 | ||
| 年度更新 | 顧問報酬の1ヶ月分 | 基本料金36,750円+1,575円×1ヶ月の平均人数 | |
| 算定基礎届 | 顧問報酬の1ヶ月分 | 基本料金26,250円+1,575円×届出人数 | |
| 就業規則、各種規程の作成、変更 | 内容により変動(目安として10,500円~105,000円)※法改正が原因の軽微な改正は無料 | 内容により変動(目安として52,500円~315,000円) | |
| 助成金手続 | 受給額×10%+消費税 | 受給額×20%+消費税 | |
| 高度な判断を要する労災給付申請等の手続 | 別途相談により決定(目安として21,000円~) | 別途相談により決定(目安として52,500円~) | |
| 給与計算業務 | やまぐち給与計算センターの費用に準拠 | やまぐち給与計算センターの費用に準拠 | |
| 行政処分の異議申し立て、審査請求、再審査請求 | 別途相談により決定(目安として21,000円~) | 別途相談により決定(目安として52,500円~) | |
| 老齢年金、遺族年金、障害年金等の裁定請求 | 別途相談により決定(目安として21,000円~) | 別途相談により決定(目安として52,500円~) | |










