
報酬について
行政書士業務の標準報酬額
介護保険関係 一覧表(税込、単位:円)
| 介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 157,500 |
| 介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請) | 157,500 |
| 介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請) | 157,500 |
法人設立関係 一覧表(税込、単位:円)
| 株式会社、合同会社、その他法人設立 | 157,500 |
| 医療法人設立認可申請 一式 | 525,000 |
| 中小企業等協同組合設立認可申請 | 525,000 |
建設業許可関係 一覧表(税込、単位:円)
| 建設業許可申請(個人・新規) 知事 | 105,000 |
| 建設業許可申請(個人・更新) 知事 | 52,500 |
| 建設業許可申請(法人・新規) 知事 | 157,500 |
| 建設業許可申請(法人・更新) 知事 | 73,500 |
| 建設業許可申請(法人・新規) 大臣 | 262,500 |
| 建設業許可申請(法人・更新) 大臣 | 105,000 |
| 経営状況分析申請 | 31,500 |
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 31,500 |
| 建設業変更届出(決算報告)知事 | 31,500 |
| 建設業変更届出(決算報告)大臣 | 52,500 |
| 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 21,000 |
| 建設業許可変更届(専任技術者) | 10,500 |
| 建設工事等入札参加資格審査申請 | 21,000 |
営業許可関係 一覧表(税込、単位:円)
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 積替保管なし 105,000 |
| 積替保管あり 157,500 | |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 157,500 |
| 一般労働者派遣事業更新許可申請 | 52,500 |
| 特定労働者派遣事業届 | 105,000 |
| 有料職業紹介事業許可申請 | 157,500 |
| 古物商許可申請 | 52,500 |
| 物品買入れ等入札参加資格審査申請 | 31,500 |
| 役務(清掃等)入札参加資格審査申請 | 31,500 |
書類作成等 一覧表(税込、単位:円)
| 各種議事録作成 | 10,500 |
| 契約書作成 | 21,000~ |
| 内容証明郵便作成 | 10,500 |
相続関係 一覧表(税込、単位:円)
| 遺言書の起案及び作成指導 | 52,500 |
| 遺産分割協議書の作成 | 52,500 |
| 相続人及び相続財産の調査 | 52,500 |
| 相続分なきことの証明書作成 | 10,500 |
| 遺言執行手続き | 210,000 |
特記事項
上記の報酬額は標準的な業務量の場合の額であり、ご相談により増減させていただくことがありますのでお気軽にご相談ください。










