社会保険労務士業務
スポットでの報酬額
標準的な報酬表
消費税別
手続名 | 標準料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
労働保険 | 労働保険 保険関係成立届 | 20,000 | 新たに事業所を設置した場合 |
労働保険 概算保険料申告 | 20,000 | 新たに事業所を設置した場合 | |
労働保険 年度更新 | 30,000+ 1,000×1ヶ月平均人数 |
1年に1回 | |
労働保険 確定保険料申告 | 30,000+ 1,000×1ヶ月平均人数 |
事業廃止時 | |
労働保険 継続事業の一括 | 10,000 | 複数事業所を一括する、又は一括 解除する場合に必要 |
|
労働保険 名称所在地等変更届 | 10,000 | 事業所に変更があった場合 | |
労働保険 保険料還付請求 | 10,000 | 事業廃止時などに確定保険料申告 と合わせて手続 |
|
労災保険 | 労働者死傷病報告 | 15,000 | |
療養(補償)給付申請 | 10,000/届 | 療養の費用請求も同じ、2件目以降は5,000/届 | |
療養を給付を受ける指定病院 等(変更)届 |
5,000/届 | ||
休業(補償)給付申請 | 15,000/届 | 2回目以降は10,000/届 | |
第三者行為災害届 | 15,000 | ||
障害、遺族(補償)給付申請など | 要相談 | ||
雇用保険 | 適用事業所設置届 | 20,000+1,000×加入人数 | 新たに事業所を設置した場合 |
事業所非該当 | 10,000 | ||
資格取得届 | 10,000+同時申請の 2人目以降5,000/人 |
従業員の採用時等 | |
資格喪失届(離職票含む) | 10,000/人 | 従業員の退職時 | |
休業開始時賃金月額証明書 | 10,000 | 60歳到達時等賃金証明書も同じ | |
育児休業給付支給申請 | 10,000 | 育児休業者がある場合 | |
介護休業給付支給申請 | 10,000 | 介護休業者がある場合 | |
高年齢雇用継続給付 | 10,000 | 60歳以上で給与額が一定の率以上 に減額があった場合 |
|
求人の申込み | 15,000 | 事業所登録は別途費用が必要です | |
社会保険 | 新規適用届 | 25,000+1,000×加入人数 | 新規加入時 |
資格取得届・資格喪失届 | 10,000+同時申請の 2人目以降5,000/人 |
従業員の採用時等の社会保険加入・喪失手続 | |
扶養(異動)届 | 10,000/届 | 扶養の加入、資格喪失等 | |
算定基礎届 | 25,000+1,000×人数 | 月額変更を同時に提出する場合、 これを含みます。 |
|
月額変更届 | 10,000+1,000×人数 | ||
賞与支払届 | 10,000+500×人数 | ||
傷病手当金・出産手当金 | 10,000/届 | ||
高額療養費支給申請 | 10,000 | 限度額適用認定も同じ | |
育児休業終了時月額変更届 | 10,000 | ||
療養期間標準報酬月額特例申出 | 10,000 | 3歳未満の子、育児休業終了時月額 変更届と合わせて届出 |
|
育児休業等取得者申出・ 取得者終了届 |
各10,000 | 育児休業時の保険料免除 |
- 上記の料金は標準の場合であり、個別の事情により変更することがあります。
- 上記の料額表は、社会情勢等により変更することがあります。