行政書士業務の標準報酬額
介護保険関係 一覧表
消費税別
介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 150,000 |
---|---|
介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請) | 150,000 |
介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請) | 150,000 |
法人設立関係 一覧表
消費税別
株式会社、合同会社、その他法人設立 | 100,000〜150,000 |
---|---|
医療法人設立認可申請 一式 | 500,000 |
中小企業等協同組合設立認可申請 | 500,000 |
建設業許可関係 一覧表
消費税別
建設業許可申請(個人・新規) 知事 | 100,000 |
---|---|
建設業許可申請(個人・更新) 知事 | 50,000 |
建設業許可申請(法人・新規) 知事 | 100,000 |
建設業許可申請(法人・更新) 知事 | 50,000 |
建設業許可申請(法人・新規) 大臣 | 250,000 |
建設業許可申請(法人・更新) 大臣 | 100,000 |
経営状況分析申請 | 30,000 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 30,000 |
建設業変更届出(決算報告) 知事 | 30,000 |
建設業変更届出(決算報告) 大臣 | 50,000 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 20,000 |
建設業許可変更届(専任技術者) | 20,000 |
建設工事等入札参加資格審査申請 | 30,000〜 |
営業許可関係一覧表
消費税別
産業廃棄物収集運搬業許可 | 積替保管なし 100,000 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可 | 積替保管あり 150,000 |
一般労働者派遣事業許可申請 | 150,000 |
一般労働者派遣事業更新許可申請 | 50,000 |
特定労働者派遣事業届 | 100,000 |
有料職業紹介事業許可申請 | 150,000 |
古物商許可申請 | 50,000 |
物品買入れ等入札参加資格審査申請 | 50,000 |
役務(清掃等)入札参加資格審査申請 | 50,000 |
書類作成等 一覧表
消費税別
各種議事録作成 | 10,000〜 |
---|---|
契約書作成 | 20,000〜 |
内容証明郵便作成 | 10,000〜 |
特記事項
上記の報酬額は標準的な業務量の場合の額であり、ご相談により増減させていただくことがありますのでお気軽にご相談ください。